Ronde 4
En attente
Table 1
Terminé
florian
Gagnant
1 - 0
Jeremie
Match terminé
Table 2
Terminé
Lymbao
0 - 1
AA - Brepost
Gagnant
Match terminé
Table 3
Terminé
Corentin
Gagnant
1 - 0
Adrien
Match terminé
Table 4
Terminé
Volothamp
Gagnant
1 - 0
Zooltrox
Match terminé
Table 5
Terminé
Zachary
0 - 1
Eduardo
Gagnant
Match terminé
| Table | Joueur 1 | Score | Joueur 2 | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | florian | 1 - 0 | Jeremie | Terminé | Match terminé |
| 2 | Lymbao | 0 - 1 | AA - Brepost | Terminé | Match terminé |
| 3 | Corentin | 1 - 0 | Adrien | Terminé | Match terminé |
| 4 | Volothamp | 1 - 0 | Zooltrox | Terminé | Match terminé |
| 5 | Zachary | 0 - 1 | Eduardo | Terminé | Match terminé |
5/5 matchs terminés
Classement